产品名称:钴粉
化 学 式:Co 
理化性质:灰黑色粉末, 柱状或长条状颗粒, 无味, 不溶于水, 溶于酸, 在空气中易氧化;
主要用途:硬质合金, 金刚石工具, 电池材料, 磁性材料等;
包装形式: 内包装:真空铝箔袋包装,每袋5KG;外包装:铁桶包装,净重25KG或50KG。
主要技术参数:FCoH-XF-a
| 检测项目 | 单位 | 执行标准 | 典型值 | 
| 费氏粒度 | μm | 1.00~2.00 |   | 
| 松装密度 | g/cm3 | 0.5~1.5 |   | 
| 筛分粒度 | mesh | -200 |   | 
| D50 | μm | ≤15 |   | 
| Chemical Index 化学指标 | 
| Co* | % | ≥99.80 |   | 
| Ni | % | ≤0.005 |   | 
| Cu | % | ≤0.005 |   | 
| Fe | % | ≤0.01 |   | 
| Pb | % | ≤0.005 |   | 
| Zn | % | ≤0.005 |   | 
| Cd | % | ≤0.005 |   | 
| Ca | % | ≤0.005 |   | 
| Mg | % | ≤0.005 |   | 
| Mn | % | ≤0.005 |   | 
| Na | % | ≤0.005 |   | 
| Al | % | ≤0.005 |   | 
| Si | % | ≤0.005 |   | 
| S | % | ≤0.005 |   | 
| C | % | ≤0.030 |   | 
| O | % | ≤0.50 |   | 
| 备注:Co*-表示不包括氧含量 |